![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「 くじとり式」は古礼に依り毎年4月8日午後1時30分より斎行し、そこで纏田楽ならびに曳山奉納順のくじ番号が決定します。 現在、奉納される予定の曳山です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○米屋町・・・歴史民俗資料館より出庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○天神町・・・歴史民俗資料館へ入庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○呉服町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○柳町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○田町・片町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月8日の夜中ごろに最新情報がアップされます→水口神社石王さんのHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公開ですが管理人が役場(商工労政課)から聞きだしました。( ̄∇ ̄*)ゞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○中央公民会館 ○水口町役場 県外からの祭り参加者様のために地図をつくりました。 ●が駐車場です。 他、神社や弟殿、主要場所を明記しました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○魚兵楼←管理人お勧め ○水口センチュリー ○サントピア ○ホテルニューミフク ○多志楼 ○志乃のめ ○旅館あや乃 ○だいふく旅館 ○古城 水口町観光協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左写真は祭り当日の様子です。 二層露天式の2階部分には、「出し」が飾られます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||